- 40 canaux AM / FM
- Sélecteur de canaux rotatif
- Réglage volume et M/A
- Squelch manuel et ASC
- Afficheur LCD multifonction
- Indicateur de niveau
- Affichage des fréquences
- Filtre anti-parasites ANL / NB / HI-CUT
- Commutateur de mode AM / FM
- Scan
- Public Address
- Talkback
- VOX
- Présélection canal d'urgence (EMG 1/2)
- Key beep
- Roger beep
- SWR (lecture Puissance / TOS)
- Touche de fonction F
- MIC type electret / dynamique
- Prise microphone en façade
- Prise HP externe
- USB 5V 2.1A
Paiement 100% sécurisé
Livraison rapide
Retour possible sous 14 jours.
Nous contacter pour plus d'informations
Une équipe à votre écoute
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h au 0545781414
| Alimentation | : | 13,2 V / 24 V |
| Nombre de canaux | : | 40 |
| AM | : | oui |
| FM | : | oui |
| Sélecteur de canaux | : | rotatif |
| Volume | : | Réglage volume et M/A |
| Squelch | : | Squelch manuel |
| ASC | : | oui |
| Afficheur | : | LCD multifonction |
| Affichage de la fréquence | : | oui |
| Indicateur de niveau | : | vu-mètre |
| Public address | : | oui |
| Talkback | : | oui |
| Vox | : | oui |
| Automatic SWR meter | : | oui |
| Filtre ANL | : | oui |
| Filtre NB | : | oui |
| Filtre HI-CUT | : | oui |
| Scan | : | oui |
| Dimmer | : | oui |
| Touche de fonction F / Menu | : | oui |
| Beep de touches | : | oui |
| Roger beep | : | oui |
| SWR (lecture Puissance / TOS) | : | oui |
| Présélection canal | : | EMG 1/2 (customizable) |
| Prise micro | : | en façade (6 pins) |
| Prise micro Vox externe | : | oui |
| Prise HP externe | : | oui |
| Dimensions | : | 150 (L) x 165 (P) x 45 (H) |
| Poids | : | 750 g |
![]() |
||
Générale
| Nombre de canaux | : | 40 |
| Modes de modulation | : | AM / FM |
| Gamme de fréquence | : | de 26.965 MHz à 27.405 MHz |
| Impédance d'antenne | : | 50 ohms |
| Tension d'alimentation | : | 12 V / 24 V |
| Dimensions | : | 150 (L) x 165 (P) x 45 (H) |
| Poids | : | 750 g |
| Accessoires inclus | : | 1 microphone UP/DOWN et son support 1 berceau vis de fixation |
Transmission
| Tolérance de fréquence | : | +/- 300 Hz |
| Puissance porteuse | : | 4 W AM / 4 W FM |
| Émissions parasites | : | inférieure à 4 nW (- 54 dBm) |
| Réponse en fréquence | : | 300 Hz à 3 kHz en AM/FM |
| Puissance émise dans le canal adj. | : | inférieure à 20 μW |
| Sensibilité du microphone | : | 1,0 mV |
| Consommation | : | 1,7 A (avec modulation) |
| Distorsion maxi. du signal modulé | : | 1,8 % |
Réception
| Maxi. sensitivity at 20 dB sinad | : | 0.5 μV - 113 dBm (AM/FM) |
| Réponse en fréquence | : | 300 Hz à 3 kHz en AM/FM |
| Sélectivité du canal adjacent | : | 60 dB |
| Puissance audio maxi | : | 5 W |
| Sensibilité du squelch | : | mini 0.2 μV - 120 dBm / maxi 1 mV - 47 dBm |
| Taux de réj. fréq. image | : | 60 dB |
| Taux de réjection fréq. interméd. | : | 70 dB |
| Consommation | : | 500 mA nominal / 800 mA max |