- Sélecteur de canaux rotatif
- Réglage volume et M/A
- RF Power
- Squelch manuel et ASC
- Grand afficheur LCD multifonction (Normal ou Negative)
- Affichage des fréquences
- Indicateur de niveau
- Public Address
- Talkback
- Filtre anti-parasites ANL, NB, HI-CUT
- RF Gain / Mic Gain
- Scan des canaux
- Touche de fonction MENU
- Beep de touches commutable
- Roger Beep
- Commutateur de mode AM/FM
- Tone
- Mode VFO
(balayage continu de 28.000 Mhz à 29.700 Mhz)
- Vox
- Echo
- Nommage des bandes
- MIC type electret / dynamique
- SWR (lecture Puissance / TOS)
- Présélection canal d'urgence (EMG 1&2)
- Prise microphone en façade
- Prise HP externe
- USB 5V 2.1A
Paiement 100% sécurisé
Livraison rapide
Retour possible sous 14 jours.
Nous contacter pour plus d'informations
Une équipe à votre écoute
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h au 0545781414
| Alimentation | : | 13,2 V |
| AM | : | oui |
| FM | : | oui |
| Sélecteur de canaux | : | rotatif |
| Mode VFO | : | oui |
| Volume | : | Réglage volume et M/A |
| RF Power | : | oui |
| Squelch | : | Squelch manuel |
| ASC | : | oui |
| Afficheur | : | LCD multifonction |
| Affichage de la fréquence | : | oui |
| Indicateur de niveau | : | vu-mètre |
| Public address | : | oui |
| Talkback | : | oui |
| Vox | : | oui |
| Automatic SWR meter | : | oui |
| Tone | : | oui |
| Filtre ANL | : | oui |
| Filtre NB | : | oui |
| Filtre HI-CUT | : | oui |
| RF Gain | : | oui |
| Mic-Gain | : | oui |
| Scan | : | oui |
| Dimmer | : | oui |
| Touche de fonction F / Menu | : | oui |
| Beep de touches | : | oui |
| Roger beep | : | oui |
| SWR (lecture Puissance / TOS) | : | oui |
| Présélection canal | : | EMG 1/2 |
| Prise micro | : | en façade (6 pins) |
| Prise micro Vox externe | : | oui |
| Prise HP externe | : | oui |
| Dimensions | : | 170 (L) x 160 (P) x 52 (H) |
| Format DIN | : | oui |
| Poids | : | 1.1 kg |
![]() |
||
Générale
| Modes de modulation | : | AM / FM |
| Gamme de fréquence | : | de 28.000 MHz à 29.700 MHz |
| Impédance d'antenne | : | 50 ohms |
| Tension d'alimentation | : | 12 V |
| Dimensions | : | 170 (L) x 160 (P) x 52 (H) |
| Format DIN | : | |
| Poids | : | 1.1 kg |
| Accessoires inclus | : | Câble d'alimentation avec fusible 1 microphone UP/DOWN et son support 1 berceau avec vis de fixation |
Transmission
| Tolérance de fréquence | : | +/- 300 Hz |
| Puissance porteuse | : | 13 W AM (~50 W PEP) / 40 W FM |
| Émissions parasites | : | inférieure à 4 nW (- 54 dBm) |
| Réponse en fréquence | : | 300 Hz à 3 kHz en AM/FM |
| Puissance émise dans le canal adj. | : | inférieure à 20 μW |
| Sensibilité du microphone | : | 3,0 mV |
| Consommation | : | 7 A max. (avec modulation) |
| Distorsion maxi. du signal modulé | : | 1.8% |
Réception
| Maxi. sensitivity at 20 dB sinad | : | 0,7 μV -110 dBm (AM) / 0,35 μV -116 dBm (FM) |
| Réponse en fréquence | : | 300 Hz à 3 kHz en AM/FM |
| Sélectivité du canal adjacent | : | 60 dB |
| Puissance audio maxi | : | 3 W |
| Sensibilité du squelch | : | mini 0.2 μV - 120 dBm / maxi 1 mV - 47 dBm |
| Taux de réj. fréq. image | : | 60 dB |
| Taux de réjection fréq. interméd. | : | 70 dB |
| Consommation | : | 500 mA max |